| Cấu trúc và môi trường làm việc | Giao diện | ||
| Kích thước | 194x97x81 (mm) | Truyền thông | – 1 cổng Ethernet hỗ trợ Modbus TCP/IP
– 2 cổng giao tiếp RS485 |
| Khối lượng | 690 (g) | Cổng USB | Hỗ trợ upload và download chương trình, giám sát online |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -25͒C ~ 55͒C (no freeze) | Nguồn | |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 5~95% RH | Nguồn điện đầu vào | AC 100~240V |
| Chống rung lắc | 10~25Hz | ||
| Thông số đầu vào | Thông số đầu ra | ||
| Đầu vào số | 34 | Đầu ra số | 32 |
| Kết nối đầu vào | Hỗ trợ đầu vào kiểu sink/source DC24V | Kiểu đầu ra | Transistor NPN |
| Điện áp đầu vào | DC24V ± 20% | Điện áp đầu ra | DC24V |
| Bộ đếm xung 2 pha AB | 4 kênh đầu vào 200kHz | Đầu ra xung | 4 kênh 200kHz |
| Bộ đếm tốc độ cao 1 pha | 4 kênh đầu vào 200kHz | Tải điện trở tối đa | 6W |
| Phần mềm | SamSoarII | Dòng đầu ra | 0.3A/đầu ra |
| Thông số an toàn | |
| Chứng nhận FCC | Chứng nhận bởi FCC, Class A |
| Chứng nhận CE | Bởi EN55032 và EN55035 |
| Cấp bảo vệ | IP30 |
| Kiểm tra cách điện điện áp cao | 1000VAC, 1 phút |


