| Cấu trúc và môi trường làm việc | Giao diện | ||
| Kích thước | 125 x 97 x 81 (mm) | Truyền thông | – 2 cổng giao tiếp RS485- Hỗ trợ truyền thông CAN Bus |
| Khối lượng | 500 (g) | Cổng USB | Hỗ trợ upload và download chương trình, giám sát online. |
| Nhiệt độ môi trường | -25*C~55*C ((no freeze) | Nguồn | |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 5~95%RH(ngưng tụ) | Công suất tiêu thụ | |
| Chống rung lắc | 10~25Hz | Nguồn điện đầu vào | AC 100~240V |
| Thông số đầu vào | Thông số đầu ra | ||
| Đầu vào số | 16 | Đầu ra số | 16 |
| Kết nối đầu vào | Hỗ trợ đầu vào kiểu sink/source DC24V | Kiểu đầu ra | Transistor NPN |
| Điện áp đầu vào | DC24V ± 20% | Điện áp đầu ra | DC24V |
| Bộ đếm xung 2 pha AB | 2 kênh đầu vào 200kHz | Đầu ra xung | 4 |
| Bộ đếm tốc độ cao 1 pha | 2 kênh đầu vào 200kHz, 2 kênh đầu vào 20kHz | Tải điện trở tối đa | 6W |
| Phần mềm | Samsoar2022 | Dòng đầu ra | 0.3A/1 đầu ra |
| Thông số an toàn | |
| Chứng nhận FCC | Chứng nhận bởi FCC, Class A |
| Chứng nhận CE | Bởi EN55032 và EN55035 |
| Cấp bảo vệ | IP30 |
| Kiểm tra cách điện điện áp cao | 1000VAC, 1 phút |



