Biến tần KOC550

Dòng biến tần KOC550 của KOC mở ra một tiêu chuẩn mới cho việc điều khiển động cơ trong công nghiệp. Với công suất lên đến 550KW và sự áp dụng của công nghệ tiên tiến, KOC550 không chỉ đảm bảo chất lượng ổn định và độ bền mà còn mang lại giá trị vượt trội.

Sự linh hoạt và khả năng điều khiển đa dạng của KOC550 làm cho nó phù hợp cho một loạt các ứng dụng công nghiệp, từ cẩu trục đến máy ép nhựa và băng chuyền. Với mức giá cạnh tranh, sản phẩm này không chỉ tối ưu hóa hiệu suất vận hành mà còn giúp giảm chi phí tổn thất và tăng cường sự cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công suất tải nặng (KW) Công suất tải nhẹ (KW) Mã sản phẩm Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Chiều sâu (mm)
0.75 1.5 KOC550-R75G/1R5PT4-B 186 125 171
1.5 2.2 KOC550-1R5G/2R2PT4-B 186 125 171
2.2 4.0 KOC550-2R2G/004PT4-B 186 125 171
4.0 5.5 KOC550-004G/5R5PT4-B 186 125 171
5.5 7.5 KOC550-5R5G/7R5PT4-B 186 125 171
7.5 11 KOC550-7R5G/011PT4-B 248 161 192
11 15 KOC550-011G/015PT4-B 248 161 192
15 18 KOC550-015G/018PT4-B 322 208 202
18 22 KOC550-018G/022PT4-B 322 208 202
22 30 KOC550-022G/030PT4-B 322 208 202
30 37 KOC550-030G/037PT4-B 360 225 235
37 45 KOC550-037G/045PT4-B 360 225 235
45 55 KOC550-045G/055PT4 560 290 304
55 75 KOC550-055G/075PT4 560 290 304
75 90 KOC550-075G/090PT4 650 380 295
90 110 KOC550-090G/110PT4 650 380 295
110 132 KOC550-110G/132PT4 650 380 295
132 160 KOC550-132G/160PT4 700 400 337
160 185 KOC550-160G/185PT4 700 400 337
185 200 KOC550-185G/200PT4 929 579 386
200 220 KOC550-200G/220PT4 1060 650 386
220 250 KOC550-220G/250PT4 1060 650 386
250 280 KOC550-250G/280PT4 1060 650 386
280 315 KOC550-280G/315PT4 1060 650 386
315 355 KOC550-315G/355PT4 1359 800 403
355 400 KOC550-355G/400PT4 1359 800 403
400 450 KOC550-400G/450PT4 1359 800 403
450 500 KOC550-450G/500PT4 1100 850 358
500 550 KOC550-500G/550PT4 1100 850 358
550 600 KOC550-550G/600PT4 1100 850 358
Manual Manual
HDSD Tủ điện KOC550 Hướng dẫn điều khiển chạy thuận/ nghịch qua nút nhấn nhả trên Biến Tần KOC550
Tải xuống Tải xuống