Thiết kế | Màn hình tích hợp hoặc màn hình tách rời |
---|---|
Kích thước | DN15—DN300 |
Tín hiệu ra | 4-20mA, Pulse and Modbus RS485 |
Kết nối cơ khí | Flange or wafer type JIS, ANSI,DIN |
Nhiệt độ làm việc | Tối đa +420˚C |
Độ chính xác | Chất lỏng: ±1.0%; Khí gas: ± 1.5% |
Vật liệu | Stainless steel |
Đồng hồ đo lưu lượng Vortex LUGB
Đồng hồ đo lưu lượng Vortex LUGB hoạt động trên nguyên lý tạo ra dòng xoáy, mối quan hệ giữa dòng xoáy và dòng chảy theo lý thuyết của Karman và Strouhal. Ứng dụng đo hơi, khí và chất lỏng thậm chí cả chất lỏng đục bao gồm cả vi hạt và tạp chất.
Mã sản phẩm:
Thương hiệu: Sure
Xuất xứ: