Cấu trúc và môi trường làm việc | Giao diện | ||
Kích thước | 86x97x81 (mm) | RS485 | 2 cổng nối tiếp RS485 |
Khối lượng | 465 (g) | Cổng USB | Hỗ trợ upload và download chương trình, giám sát online |
Nhiệt độ môi trường làm việc | -25*C~55*C ((no freeze)) | Nguồn | |
Độ ẩm môi trường làm việc | 5~95%RH(ngưng tụ) | Công suất tiêu thụ | 2.6W |
Chống động đất | 10~25Hz | Nguồn điện đầu vào | AC 100V ~ 240V |
Thông số đầu vào | Thông số đầu ra | ||
Đầu vào số | 12 | Đầu ra số | 8 |
Kết nối đầu vào | Hỗ trợ đầu vào kiểu sink/source thông qua nguồn và công COM trên PLC hoặc nguồn ngoài. | Kiểu đầu ra | Transistor/NPN |
Điện áp đầu vào | DC24V +-20% | Điện áp đầu ra | 6~30VDC |
Bộ đếm xung 2 pha AB | 1 kênh đầu vào lên tới 200KHz | Đầu ra xung | 2 kênh |
Bộ đếm tốc độ cao 1 pha | Có thể đếm được 2 kênh xung đơn pha 200KHz | Tải đầu ra tối đa | 12W |
Phần mềm | Samsoar | Dòng đầu ra | 0.5A/1 đầu ra, 2A/1 đầu cuối |
Thông số an toàn | |
Chứng nhận FCC | Chứng nhận bởi FCC, lớp A |
Chứng nhận CE | Bởi EN55032 và EN55035 |
Cấp bảo vệ | IP30 |
Kiểm tra cách điện áp cao | 1000 VAC, 1 phút |